10 кг максимальная полезная нагрузка | 20 км передача изображения | 60 минут время полета | 50 км максимальная дальность полета
4K 35x оптический зум | Рейтинг IP55
56-кратный двойной тепловизионный зум | Высокоточная визуальная навигация
158 минут полета | 3 минуты быстрой сборки
4K 50-кратный оптический зум | 18,6 миль дальность передачи
Обход препятствий на 720° | Возврат домой без GPS
42 минуты полёта | Автоматическое изменение маршрута с учётом препятствий
16-x цифровой зум | 6K камера | Тепловизионный датчик 640*512 | Функции измерения температуры | Улучшенное шумоподавление
Лёгкий и портативный | 40 минут Время полёта| Разрешение 6K | Инфракрасное тепловидение 640*512
Легкий | Менее 249 г | 1/1,28-дюймовый (0,8-дюймовый) CMOS-сенсор | 50 МП фото | Цветовой фильтр RYYB | Система автофокусировки PDAF + CDAF
16-x цифровой зум | 6K камера | Тепловизионный датчик 640*512 | Функции измерения температуры | Улучшенное шумоподавление
Обход препятствий на 720° | Возврат домой без GPS
42 минуты полёта | Автоматическое изменение маршрута с учётом препятствий
158 минут полета | 3 минуты быстрой сборки
4K 50-кратный оптический зум | 18,6 миль дальность передачи
4K 35x оптический зум | Рейтинг IP55
56-кратный двойной тепловизионный зум | Высокоточная визуальная навигация
10 кг максимальная полезная нагрузка | 20 км передача изображения | 60 минут время полета | 50 км максимальная дальность полета
No products were found for this query.